中国中医科学院西苑医院2021年应届毕业生招聘笔试将于2021年7月8日(周四)进行,具体信息如下:
笔试地点:西苑医院杏苑楼地下二层多功能厅
笔试时间:上午9:00-11:30,请提前半小时到场准备相关事宜,并携带好身份证及考试用品。
笔试内容:综合能力测试、专业能力测试
所有参加笔试者,需提供近一周内核酸检测结果(原件及复印件)。
提示:面试初步定于7月9日(笔试次日)进行,请提前备好面试正装。
入围笔试的应聘者,请于本周三(7月7日)12:00前回复邮件“笔试编号+姓名+参加笔试/不参加笔试”到xyyyrsc@126.com,逾时不回复邮件将视为自动放弃笔试机会。
联系电话:010-62835093、010-62835092
(后附笔试入围名单)
中国中医科学院西苑医院
人事处
2021年7月6日
笔试入围名单
| 笔试编号 | 姓名 | 毕业院校 | 联系方式 |
| 1 | 蔡同川 | 大连医科大学 | 159****7601 |
| 2 | 程璐 | 北京中医药大学 | 153****7876 |
| 3 | 戴文康 | 中国中医科学院 | 188****1584 |
| 4 | 邸学士 | 北京中医药大学 | 178****7005 |
| 5 | 杜肖勋 | 山东中医药大学 | 135****6183 |
| 6 | 范鑫超 | 河北北方学院 | 181****8571 |
| 7 | 侯成志 | 中国中医科学院 | 182****5767 |
| 8 | 康晟乾 | 北京中医药大学 | 176****7986 |
| 9 | 李承恩 | 山东中医药大学 | 186****5936 |
| 10 | 李凯明 | 中国中医科学院 | 178****7568 |
| 11 | 梁家铭 | 北京大学第二临床医学院 | 188****1792 |
| 12 | 王立锁 | 中国中医科学院 | 156****4330 |
| 13 | 肖龙文 | 北京中医药大学 | 139****7795 |
| 14 | 谢榕 | 北京中医药大学 | 150****6569 |
| 15 | 谢瑞 | 中国中医科学院 | 150****8858 |
| 16 | 徐谦 | 山东中药大学 | 157****3996 |
| 17 | 杨伟 | 中国中医科学院 | 153****6751 |
| 18 | 朱玉婉 | 吉林大学 | 135****1873 |
| 19 | 武宇 | 天津中医药大学 | 188****1650 |
| 20 | 刘彦君 | 北京中医药大学 | 130****6086 |
| 21 | 谢天舒 | 北京中医药大学 | 135****0618 |
| 22 | 代爽 | 北京中医药大学 | 185****4607 |
| 23 | 刘暄辰 | 天津中医药大学 | 173****1823 |
| 24 | 朱晓燃 | 北京中医药大学 | 152****5130 |
| 25 | 刘莹莹 | 首都医科大学 | 166****0565 |
| 26 | 杜亚倩 | 山西医科大学 | 198****3461 |
| 27 | 毕然 | 北京中医药大学 | 135****9307 |
| 28 | 孔维鑫 | 北京中医药大学 | 133****0495 |
| 29 | 于佳慧 | 北京中医药大学 | 183****2320 |
| 30 | 肖云抒 | 北京大学 | 135****4640 |
| 31 | 安蕊 | 北京农学院 | 155****3615 |
| 32 | 张然 | 北京农学院 | 177****8105 |
| 33 | 常钟毓 | 北京物资学院 | 152****8146 |
| 34 | 李芳宇 | 北京工业大学 | 158****6650 |
| 35 | 李珊 | 北京交通大学 | 188****1758 |
| 36 | 刘文静 | 中国社会科学院大学 | 159****1702 |
| 37 | 周新晔 | 北京农学院 | 135****8359 |
| 38 | 张珠曼 | 首都医科大学 | 136****3166 |
| 39 | 张闰蕾 | 北京中医药大学 | 137****0521 |
| 40 | 赵红舟 | 北京中医药大学 | 136****4293 |
| 41 | 吉洁 | 中国中医科学院 | 137****8169 |
| 42 | 李钰 | 北京中医药大学 | 158****9808 |
| 43 | 李玲 | 北京中医药大学 | 138****0864 |
| 44 | 刘宇飞 | 北京中医药大学 | 137****3257 |
| 45 | 毛昀 | 北京中医药大学 | 188****8233 |
| 46 | 田淑梅 | 天津中医药大学 | 166****9708 |
| 47 | 王剑锋 | 北京中医药大学 | 188****8977 |
| 48 | 韦超 | 首都医科大学 | 176****1186 |
| 49 | 徐钰莹 | 北京中医药大学 | 131****0911 |
| 50 | 赵娜 | 北京中医药大学 | 158****7276 |
| 51 | 安学冬 | 中国中医科学院 | 198****7372 |
| 52 | 桓娜 | 中国中医科学院 | 183****4796 |
| 53 | 李洁白 | 北京中医药大学 | 188****6977 |
| 54 | 李晓琳 | 北京中医药大学 | 188****7677 |
| 55 | 路晓光 | 北京中医药大学 | 151****9298 |
| 56 | 漆仲文 | 天津中医药大学 | 138****6855 |
| 57 | 钱丽超 | 南京中医药大学 | 189****6653 |
| 58 | 任琦 | 广州中医药大学 | 157****9449 |
| 59 | 石树青 | 北京中医药大学 | 186****5477 |
| 60 | 史良恬 | 北京中医药大学 | 178****0768 |
| 61 | 宋欣丽 | 北京中医药大学 | 151****9043 |
| 62 | 孙伯菊 | 北京中医药大学 | 188****8055 |
| 63 | 王媛 | 山东大学 | 156****1096 |
| 64 | 王哲义 | 北京中医药大学 | 188****2915 |
| 65 | 张贺 | 中国中医科学院 | 186****6760 |
| 66 | 张田义 | 北京中医药大学 | 156****6603 |
| 67 | 朱正川 | 北京大学 | 182****8063 |
| 68 | 陈瑶 | 中国中医科学院 | 152****9659 |
| 69 | 吕健 | 中国中医科学院 | 187****3785 |
| 70 | 孟甜甜 | 北京中医药大学 | 178****1713 |
| 71 | 钱真真 | 中国中医科学院 | 152****8201 |
| 72 | 张倩 | 北京中医药大学 | 181****7787 |
上一篇: 西苑医院2021年应届毕业生招聘面试通知
下一篇: 西苑医院2021年应届毕业生招聘面试通知